デイサービス料金 (9:00 ~ 16:10)
| 介護保険をご利用の方 | 介護保険外 (自費で利用の方) | |
| 要介護1 | 750円 | 2,700円 (ご入浴・ご昼食・おやつ込) 送迎料金 片道300円 (10㎞県内) |
| 要介護2 | 887円 | |
| 要介護3 | 1,028円 | |
| 要介護4 | 1,168円 | |
| 要介護5 | 1,308円 | |
※ご昼食・・・・・432円
※入浴介助・・・・40円
お食事料金
●朝食 410円
●昼食 562円
●夕食 486円
1日(3食)の合計 1,458円
※咀嚼能力や状態に応じ、普通食、刻み、ペースト等の食事形態をご用意しております。
有料老人ホームご入居・ご宿泊料金
【個室タイプ(6畳)】
※家賃・・・30,000円
※管理費・・・4,800円
【相部屋タイプ(10畳)】
※家賃・・・30,000円
※ショートステイ・・・一泊 1,800円
~入居時の敷金、保証金等一時金はありません~
一ヶ月間の料金合計 早見表
| 30日間の料金 | 保険外サービス | 介護保険 サービス | 月額合計 (税込) | |
入居費(家賃) | 食費 | |||
| 要介護1 | 30,000円 ※個室は+4800円 | 43,740円 (税込) | 16,765円 | 90,505円 |
| 要介護2 | 19,705円 | 93,445円 | ||
| 要介護3 | 27,048円 | 100,788円 | ||
| 要介護4 | 30,938円 | 104,678円 | ||
| 要介護5 | 36,217円 | 109,957円 | ||

